Kripto para fiyatları
Piyasa değerine göre ilk 100 kripto paranın fiyatları. TRY veya USD cinsinden görüntüle. 24 saatlik değişim ve yüksek/düşük dahil.
| # | İsim | Alış | Satış | Değişim | 24s en düşük | 24s en yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 3.047.157,00 | 3.047.157,00 | +0,12% | 3.031.472,00 | 3.077.454,00 |
| 2 | EthereumETH | 90.324,00 | 90.324,00 | +2,36% | 87.674,00 | 91.177,00 |
| 3 | TetherUSDT | 47,0100 | 47,0100 | +0,02% | 46,9700 | 47,0100 |
| 4 | BNB | 27.308,00 | 27.308,00 | −0,02% | 27.076,00 | 27.461,00 |
| 5 | USDC | 47,0300 | 47,0300 | +0,01% | 47,0000 | 47,0400 |
| 6 | XRP | 52,3800 | 52,3800 | +0,46% | 51,6700 | 52,9900 |
| 7 | SolanaSOL | 3.634,87 | 3.634,87 | +0,01% | 3.624,59 | 3.706,10 |
| 8 | TRONTRX | 15,2800 | 15,2800 | −0,06% | 15,2400 | 15,4400 |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | 48,7300 | 48,7300 | −0,02% | 48,6000 | 48,7800 |
| 10 | HyperliquidHYPE | 3.157,52 | 3.157,52 | +2,28% | 3.054,61 | 3.236,48 |
| 11 | DogecoinDOGE | 3,4800 | 3,4800 | −0,56% | 3,4600 | 3,5300 |
| 12 | USDS | 47,0300 | 47,0300 | +0,02% | 46,9900 | 47,0300 |
| 13 | ZcashZEC | 27.089,00 | 27.089,00 | +6,24% | 25.497,00 | 27.484,00 |
| 14 | RainRAIN | 0,679071 | 0,679071 | −2,08% | 0,678872 | 0,703020 |
| 15 | LEO TokenLEO | 461,9500 | 461,9500 | +1,42% | 454,3900 | 462,7400 |
| 16 | WhiteBIT CoinWBT | 2.672,56 | 2.672,56 | +0,56% | 2.645,99 | 2.698,44 |
| 17 | StellarXLM | 8,8800 | 8,8800 | +2,47% | 8,5500 | 8,9900 |
| 18 | ChainlinkLINK | 400,6800 | 400,6800 | +2,79% | 387,8600 | 404,2100 |
| 19 | MoneroXMR | 15.590,75 | 15.590,75 | +0,34% | 15.272,77 | 15.706,79 |
| 20 | CardanoADA | 7,7400 | 7,7400 | −0,13% | 7,6300 | 7,9100 |
| 21 | CantonCC | 6,4100 | 6,4100 | +1,17% | 6,3400 | 6,8100 |
| 22 | DaiDAI | 47,0300 | 47,0300 | +0,02% | 46,9900 | 47,0400 |
| 23 | Bitcoin CashBCH | 10.680,33 | 10.680,33 | −4,28% | 10.634,84 | 11.170,53 |
| 24 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 74,9800 | 74,9800 | −1,04% | 73,9100 | 76,0600 |
| 25 | USD1 | 46,9900 | 46,9900 | +0,03% | 46,9300 | 47,0000 |
| 26 | Ethena USDeUSDE | 47,0300 | 47,0300 | +0,01% | 46,9900 | 47,0300 |
| 27 | LitecoinLTC | 2.118,53 | 2.118,53 | +0,06% | 2.099,30 | 2.157,81 |
| 28 | Global DollarUSDG | 47,1500 | 47,1500 | +0,24% | 47,0000 | 47,2200 |
| 29 | SuiSUI | 35,3700 | 35,3700 | −1,25% | 35,0700 | 36,0300 |
| 30 | Circle USYCUSYC | 53,1900 | 53,1900 | +0,00% | 0,00000000 | 0,00000000 |
| 31 | HederaHBAR | 3,1800 | 3,1800 | +1,40% | 3,1400 | 3,2100 |
| 32 | AvalancheAVAX | 314,2300 | 314,2300 | +0,67% | 310,7100 | 317,4500 |
| 33 | PayPal USDPYUSD | 47,0300 | 47,0300 | +0,01% | 47,0000 | 47,0300 |
| 34 | NEAR ProtocolNEAR | 97,0500 | 97,0500 | +2,21% | 94,1400 | 98,7400 |
| 35 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 47,0400 | 47,0400 | +0,02% | 47,0000 | 47,0400 |
| 36 | CronosCRO | 2,6200 | 2,6200 | +0,22% | 2,6000 | 2,6400 |
| 37 | Shiba InuSHIB | 0,00019915 | 0,00019915 | +0,76% | 0,00019650 | 0,00020348 |
| 38 | Tether GoldXAUT | 190.696,00 | 190.696,00 | +0,08% | 188.948,00 | 191.235,00 |
| 39 | UniswapUNI | 169,8900 | 169,8900 | −1,99% | 168,1500 | 173,3500 |
| 40 | Ondo US Dollar YieldUSDY | 53,6300 | 53,6300 | +0,68% | 53,0000 | 53,7300 |
| 41 | BittensorTAO | 9.346,74 | 9.346,74 | −1,49% | 9.126,37 | 9.495,84 |
| 42 | World Liberty FinancialWLFI | 2,7000 | 2,7000 | −0,41% | 2,6500 | 2,7100 |
| 43 | PAX GoldPAXG | 190.682,00 | 190.682,00 | +0,10% | 188.821,00 | 191.209,00 |
| 44 | OndoONDO | 17,1300 | 17,1300 | +15,43% | 14,7500 | 17,1600 |
| 45 | DeXeDEXE | 1.771,50 | 1.771,50 | −10,20% | 1.538,64 | 1.972,79 |
| 46 | OKB | 3.843,12 | 3.843,12 | +1,04% | 3.794,56 | 3.886,39 |
| 47 | AsterASTER | 29,6800 | 29,6800 | +0,36% | 29,4600 | 30,0500 |
| 48 | MemeCoreM | 58,1400 | 58,1400 | +0,01% | 56,6000 | 60,9200 |
| 49 | HTX DAOHTX | 0,00008480 | 0,00008480 | −0,83% | 0,00008474 | 0,00008579 |
| 50 | Ripple USDRLUSD | 47,0400 | 47,0400 | +0,01% | 47,0000 | 47,0600 |
| 51 | AaveAAVE | 4.534,83 | 4.534,83 | −2,38% | 4.510,78 | 4.688,89 |
| 52 | SkySKY | 2,9300 | 2,9300 | +1,71% | 2,8300 | 3,0200 |
| 53 | WorldcoinWLD | 19,3000 | 19,3000 | −0,90% | 18,9300 | 19,7300 |
| 54 | USDD | 47,0000 | 47,0000 | +0,02% | 46,9700 | 47,0500 |
| 55 | PolkadotDOT | 39,7800 | 39,7800 | −0,62% | 39,4900 | 40,6400 |
| 56 | Falcon USDUSDF | 46,8300 | 46,8300 | +0,02% | 46,7800 | 46,8600 |
| 57 | MantleMNT | 20,0400 | 20,0400 | +1,20% | 19,6800 | 20,2800 |
| 58 | MorphoMORPHO | 95,6900 | 95,6900 | +0,08% | 94,0100 | 99,4400 |
| 59 | BFUSD | 46,9800 | 46,9800 | +0,03% | 46,9400 | 46,9800 |
| 60 | Internet ComputerICP | 103,1300 | 103,1300 | −1,07% | 102,6200 | 105,1400 |
| 61 | Bitget TokenBGB | 79,2100 | 79,2100 | −0,67% | 77,9500 | 80,0900 |
| 62 | PepePEPE | 0,00013149 | 0,00013149 | −0,89% | 0,00012987 | 0,00013742 |
| 63 | Ethereum ClassicETC | 333,2400 | 333,2400 | +0,02% | 329,1300 | 337,6900 |
| 64 | United StablesU | 47,0200 | 47,0200 | −0,04% | 46,9100 | 47,1200 |
| 65 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | 56,9000 | 56,9000 | +0,42% | 56,6000 | 56,9600 |
| 66 | USDGO | 47,0300 | 47,0300 | +0,02% | 47,0000 | 47,0500 |
| 67 | Blockchain CapitalBCAP | 4.995,08 | 4.995,08 | +0,02% | 4.992,75 | 4.995,08 |
| 68 | KuCoinKCS | 325,6000 | 325,6000 | −1,61% | 325,6200 | 333,6200 |
| 69 | QuantQNT | 3.060,99 | 3.060,99 | −0,01% | 3.027,09 | 3.110,45 |
| 70 | StableSTABLE | 1,7500 | 1,7500 | −0,57% | 1,7200 | 1,7800 |
| 71 | POL (ex-MATIC)POL | 3,9000 | 3,9000 | −1,90% | 3,8800 | 4,0000 |
| 72 | ADI | 331,1700 | 331,1700 | +0,84% | 325,7500 | 333,8200 |
| 73 | Pi NetworkPI | 3,7700 | 3,7700 | +3,76% | 3,5600 | 4,0200 |
| 74 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | 52,2000 | 52,2000 | +0,03% | 52,1500 | 52,2000 |
| 75 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | 54,3800 | 54,3800 | +0,42% | 54,0900 | 54,4300 |
| 76 | JUSTJST | 4,6900 | 4,6900 | −0,60% | 4,5000 | 4,7500 |
| 77 | AudieraBEAT | 124,4400 | 124,4400 | +3,13% | 117,3200 | 130,4700 |
| 78 | Cosmos HubATOM | 73,2500 | 73,2500 | −0,17% | 73,0000 | 74,7000 |
| 79 | EthenaENA | 3,9400 | 3,9400 | −0,63% | 3,8800 | 4,0100 |
| 80 | KaspaKAS | 1,3600 | 1,3600 | +1,48% | 1,3400 | 1,3700 |
| 81 | RenderRENDER | 71,7100 | 71,7100 | +0,72% | 71,0000 | 73,0200 |
| 82 | Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | 524,2800 | 524,2800 | +0,03% | 523,8200 | 524,2900 |
| 83 | NEXO | 35,9000 | 35,9000 | +0,48% | 35,2600 | 36,3200 |
| 84 | AlgorandALGO | 3,9700 | 3,9700 | −0,04% | 3,9500 | 4,0400 |
| 85 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | 34,0800 | 34,0800 | −3,67% | 33,9600 | 35,9100 |
| 86 | GateGT | 316,2100 | 316,2100 | +0,01% | 314,4300 | 319,4300 |
| 87 | JupiterJUP | 9,7500 | 9,7500 | −0,53% | 9,7300 | 10,2000 |
| 88 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | 48,9600 | 48,9600 | +0,02% | 48,9200 | 48,9600 |
| 89 | Pump.funPUMP | 0,077389 | 0,077389 | +13,83% | 0,067986 | 0,079252 |
| 90 | BeldexBDX | 3,7900 | 3,7900 | −4,21% | 3,7900 | 4,2900 |
| 91 | FilecoinFIL | 37,2300 | 37,2300 | +0,86% | 36,5900 | 37,7600 |
| 92 | LighterLIT | 115,2500 | 115,2500 | −4,35% | 114,5700 | 126,1500 |
| 93 | GHO | 46,9700 | 46,9700 | +0,06% | 46,9200 | 46,9700 |
| 94 | FlareFLR | 0,311972 | 0,311972 | +0,64% | 0,309497 | 0,315686 |
| 95 | ArbitrumARB | 4,1600 | 4,1600 | −3,40% | 4,1100 | 4,3900 |
| 96 | Usual USDUSD0 | 46,9700 | 46,9700 | +0,06% | 46,9200 | 46,9800 |
| 97 | XDC NetworkXDC | 1,2900 | 1,2900 | +0,64% | 1,2700 | 1,3000 |
| 98 | YLDS | 47,0300 | 47,0300 | +0,02% | 46,9900 | 47,0300 |
| 99 | AptosAPT | 29,4200 | 29,4200 | +1,66% | 28,7600 | 29,6800 |
| 100 | USX | 47,0300 | 47,0300 | −0,00% | 46,9900 | 47,0400 |
Kaynak: CoinGecko (her 60 sn güncellenir) · Son güncelleme: 00:44
Kripto para piyasası hakkında
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) başta olmak üzere piyasa değerine göre en büyük 100 kripto paranın Türk Lirası (TRY) veya Amerikan Doları (USD) cinsinden anlık fiyatlarını takip edebilirsiniz. Tabloda her kripto için son 24 saatteki değişim yüzdesi, günün en yüksek ve en düşük seviyeleri gösterilmektedir. Veriler CoinGecko üzerinden alınmaktadır.
Sık sorulan sorular
Bitcoin fiyatı Türk Lirası olarak nasıl hesaplanır?
Bitcoin (BTC) fiyatı, uluslararası kripto borsalarındaki USD/BTC fiyatının anlık USD/TRY kuru ile çarpılmasıyla Türk Lirası karşılığı hesaplanır. dovizm.com bu dönüşümü CoinGecko verisi üzerinden otomatik yapar.
Kripto para fiyatları ne kadar güncel?
Kripto para fiyatları CoinGecko API aracılığıyla alınır ve her 60 saniyede bir yenilenir. 24 saatlik en yüksek ve en düşük değerler de aynı kaynaktan güncellenir.
Hangi kripto paralar listeleniyor?
dovizm.com piyasa değerine (market cap) göre sıralanan ilk 100 kripto parayı listeler. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL), XRP ve popüler altcoin'ler dahil tüm liste takip edilebilir.
24 saatlik en yüksek ve en düşük ne anlama gelir?
24s en yüksek, son 24 saat içinde o kripto paranın ulaştığı en yüksek fiyatı; 24s en düşük ise aynı dönemdeki en düşük fiyatı gösterir. Bu değerler volatiliteyi anlamak için faydalıdır.